外科主治各章节预估分值
来源:
分享按钮
外科主治各章节预估分值
1.外科主治基础知识各章节预估分值
章节 | 预估分值 | 备注 |
外科病人的体液失调 | 10 | |
外科输血 | 8 | |
外科休克 | 8 | |
麻醉 | 8 | |
多器官功能障碍综合征 | 7 | |
围手术期处理 | 8 | |
外科患者的营养支持 | 6 | |
外科感染 | 8 | |
创伤和战伤 | 5 | |
肿瘤 | 7 | |
复苏与重症监测 | 4 | |
器官移植 | 4 | |
常见体表肿物 | 7 | |
现代外科诊疗技术 | 4 | |
医疗机构从业人员行为规范 | 3 | |
医学伦理道德 | 3 |
2.外科主治相关专业知识各章节预估分值
章节 | 预估分值 | 备注 |
普通外科学 | 30 | |
骨外科学 | 20 | |
胸心外科学 | 10 | |
神经外科学 | 8 | |
泌尿外科学 | 10 | |
小儿外科学 | 10 | |
烧伤外科学 | 6 | |
整形外科学 | 6 |
3.普外科主治专业知识各章节预估分值
章节 | 预估分值 | 备注 |
颈部疾病 | 6 | |
甲状腺及甲状旁腺疾病 | 7 | |
乳房疾病 | 8 | |
周围血管疾病 | 4 | |
腹外疝 | 6 | |
外科急腹症 | 2 | |
腹部损伤 | 3 | |
腹膜、网膜和腹膜后间隙疾病 | 3 | |
胃、十二指肠疾病 | 6 | |
阑尾疾病 | 6 | |
小肠结肠疾病 | 9 | |
肛管直肠疾病 | 5 | |
肝脏疾病 | 9 | |
门静脉高压症 | 3 | |
胆系疾病 | 8 | |
胰腺疾病 | 8 | |
脾脏外科 | 3 | |
上消化道大出血 | 3 | |
腹腔镜外科 | 2 |
4.普外科主治医师专业实践能力各章节预估分值
因为专业实践能力考查的是案例分析题,考试题目比较特殊,所以没有办法预估每个章节的分值,比如一道大题考查的是呼吸内科的知识点,而这个大题,最终可能会有10分、20分甚至更多分数,但是最终考查大约15个大题左右
好大夫教育,通过率93%以上,考点覆盖100%,大品牌.值得信赖,轻松复习,快速拿证晋升职称,医护药技考试辅导和考试咨询,扫码上面的二维码或者加微信号在线咨询:15377057985,陈老师(微信请扫码上面二维码)
好大夫教育网www.hdf123.com医学题库免费下载,用好大夫app刷题练题,争取早日拿到执照!关注官方微信号:好大夫护考之家:hdfhkzj,好大夫医考之家:hdfykzj微信公众号,点击底部菜单下载好大夫app。